| Top 110 Gold Letter Stocks | |||||
| Stock # | Rec. Price | Rec. Date | |||
| 50 | $0.15 | Feb 14, 2004 | |||
| 37 | $0.1 | Nov 15, 2003 | |||
| 114 | $2.36 | Jan 11, 2007 | |||
| 70 | $0.79 | Nov 26, 2004 | |||
| 67 | $1.2 | Oct 13, 2004 | |||
| 78 | $0.45 | Jul 22, 2005 | |||
| 79 | $0.54 | Jul 31, 2005 | |||
| 61 | $0.91 | Jun 7, 2004 | |||
| 85 | $0.7 | Jan 2, 2006 | |||
| 35 | $0.41 | Nov 2, 2003 | |||
| 90 | $2.39 | Mar 8, 2006 | |||
| 42 | $6.5 | Dec 8, 2003 | |||
| 49 | $0.91 | Feb 12, 2004 | |||
| 123 | $2.5 | Mar 27, 2007 | |||
| 100 | $0.45 | Jun 30, 2006 | |||
| 28 | $1 | Sep 21, 2003 | |||
| 84 | $1.57 | Dec 16, 2005 | |||
| 110 | $36 | Nov 15, 2006 | |||
| 105 | $0.95 | Sep 6, 2006 | |||
| 126 | $2.67 | May 25, 2007 | |||
| 46 | $0.23 | Jan 25, 2004 | |||
| 107 | $1.63 | Nov 1, 2006 | |||
| 32 | $0.3 | Oct 8, 2003 | |||
| 80 | $0.18 | Aug 19, 2005 | |||
| 10 | $0.5 | Apr 21, 2003 | |||
| 19 | $3.08 | Aug 10, 2003 | |||
| 134 | $0.5 | Nov 5, 2007 | |||
| 75 | $0.27 | May 4, 2005 | |||
| 135 | $1.5 | Nov 26, 2007 | |||
| 116 | $5 | Jan 27, 2007 | |||
| 130 | $1.03 | Aug 7, 2007 | |||
| 18 | $0.14 | Jul 21, 2003 | |||
| 91 | $1.59 | Mar 13, 2006 | |||
| 87 | $0.42 | Feb 17, 2006 | |||
| 56 | $1.04 | Apr 8, 2004 | |||
| 34 | $1.58 | Oct 15, 2003 | |||
| 125 | $2.6 | May 7, 2007 | |||
| 15 | $2 | Jun 12, 2003 | |||
| 5 | $1.29 | Feb 20, 2003 | |||
| 11 | $0.25 | May 2, 2003 | |||
| 104 | $0.6 | Aug 28, 2006 | |||
| 117 | $6.2 | Feb 10, 2007 | |||
| 86 | $1.32 | Jan 11, 2006 | |||
| 57 | $1.96 | Apr 9, 2004 | |||
| 24 | $0.3 | Sep 7, 2003 | |||
| 65 | $0.35 | Aug 27, 2004 | |||
| 2 | $3 | Jan 31, 2003 | |||
| 17 | $0.29 | Jul 8, 2003 | |||
| 115 | $0.92 | Jan 12, 2007 | |||
| 133 | $4.8 | Oct 11, 2007 | |||
| 74 | $1.37 | Mar 25, 2005 | |||
| 92 | $5.6 | Mar 14, 2006 | |||
| 89 | $2.16 | Mar 6, 2006 | |||
| 121 | $1.82 | Mar 27, 2007 | |||
| 63 | $1.48 | Jun 27, 2004 | |||
| 103 | $2.84 | Aug 14, 2006 | |||
| 131 | $2.3 | Aug 28, 2007 | |||
| 120 | $1.65 | Mar 5, 2007 | |||
| 99 | $1.03 | Jun 2, 2006 | |||
| 53 | $2.56 | Mar 21, 2004 | |||
| 38 | $0.86 | Nov 18, 2003 | |||
| 30 | $0.7 | Sep 29, 2003 | |||
| 113 | $1.65 | Jan 3, 2007 | |||
| 44 | $2.7 | Dec 30, 2003 | |||
| 83 | $0.2 | Nov 30, 2005 | |||
| 129 | $0.25 | Jul 19, 2007 | |||
| 122 | $0.35 | Apr 12, 2007 | |||
| 127 | $1.36 | Jun 12, 2007 | |||
| 69 | $0.72 | Nov 12, 2004 | |||
| 119 | $3.92 | Feb 22, 2007 | |||
| 29 | $1.68 | Sep 27, 2003 | |||
| 118 | $1.86 | Feb 15, 2007 | |||
| 81 | $0.79 | Sep 29, 2005 | |||
| 25 | $0.94 | Sep 8, 2003 | |||
| 97 | $1.15 | Apr 19, 2006 | |||
| 47 | $0.85 | Feb 4, 2004 | |||
| 71 | $1 | Jan 12, 2005 | |||
| 27 | $2.4 | Sep 14, 2003 | |||
| 136 | $1.28 | Dec 20, 2007 | |||
| 108 | $0.82 | Nov 8, 2006 | |||
| 23 | $3.4 | Aug 30, 2003 | |||
| 8 | $0.91 | Mar 19, 2003 | |||
| 22 | $0.33 | Aug 28, 2003 | |||
| 9 | $0.63 | Mar 24, 2003 | |||
| 12 | $1.3 | May 12, 2003 | |||
| 132 | $1.89 | Sep 19, 2007 | |||
| 13 | $0.66 | May 13, 2003 | |||
| 21 | $0.25 | Aug 17, 2003 | |||
| 124 | $1.6 | Apr 23, 2007 | |||
| 16 | $0.63 | Jul 5, 2003 | |||
| 58 | $0.35 | May 3, 2004 | |||
| 106 | $1.5 | Oct 3, 2006 | |||
| 64 | $0.92 | Jul 23, 2004 | |||
| 82 | $1.55 | Oct 31, 2005 | |||
| 54 | $1.93 | Apr 1, 2004 | |||
| 55 | $0.44 | Apr 16, 2004 | |||
| 77 | $0.6 | Jun 11, 2005 | |||
| 76 | $1.22 | Jun 7, 2005 | |||
| 59 | $1.6 | May 15, 2004 | |||
| 73 | $0.78 | Feb 23, 2005 | |||
| 60 | $1.25 | May 22, 2004 | |||
| 68 | $1 | Oct 27, 2004 | |||
| 52 | $0.93 | Mar 8, 2004 | |||
| 45 | $0.71 | Jan 17, 2004 | |||
| 88 | $1.61 | Feb 28, 2006 | |||
| 31 | $0.15 | Oct 7, 2003 | |||
| 20 | $1.05 | Aug 11, 2003 | |||
| 101 | $0.8 | Jul 29, 2006 | |||
| 40 | $0.84 | Dec 2, 2003 | |||
| 98 | $1.94 | Apr 21, 2006 | |||
| Average percentage gain for top 110 stocks - -42% |